WDF 系列搬运车
详细说明
型号规格 | WDF25460 | WDF25520 | WDF25550 | WDF25685 | WDF30550 | WDF30685 | WDF35550 | WDF35685 | |
额定载荷 | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
货叉尺寸 | mm | 160×50×900 | 150×50×1150 | 150×50×1150 | 150×50×1220 | 160×60×1150 | 160×60×1220 | 160×60×1150 | 160×60×1220 |
轮子类型 | 尼龙/聚氨酯(选配) | ||||||||
承重轮尺寸 | mm | 4-Φ75×55 | 4-Φ75×55 | 4-Φ75×55 | 4-Φ75×55 | 4-Φ75×70 | 4-Φ75×70 | 4-Φ75×70 | 4-Φ75×70 |
转向轮尺寸 | mm | 2-Φ180×50 | |||||||
货叉最低高度 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
货叉最高高度 | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
整车长度 | mm | 1305 | 1530 | 1530 | 1605 | 1485 | 1605 | 1485 | 1600 |
整车宽度 | mm | 460 | 520 | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 |
整车高度 | mm | 1216 | 1175 | 1175 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
包装尺寸 | cm | 210×47×76/6Pcs | 220×53×71/6Pcs | 220×56×68/6Pcs | 225×69×62/6Pcs | 220×56×69/6Pcs | 225×69×67/6Pcs | 220×56×69/6Pcs | 225×69×67/6Pcs |
净重 | kg | 62 | 59.5 | 60 | 64.5 | 73 | 77.5 | 75.5 | 80 |
上一条: WRJ 系列搬运车
下一条: WCHPT建筑用搬运车