WP18系列手动液压平台车
详细说明
型号规格
| WP18-10 030704124 | WP18-20 030709124 | WP18-40 030718012 | ||
额定载荷 | kg | 450 | 900 | 1800 | |
台面最低高度 | mm | 790 | |||
台面最低高度 | mm | 1245 | |||
平台尺寸 | mm | 760X510X50 | 915X610X50 | ||
轮子直径 | mm | Ф125 | |||
轮子材料 | 聚氨脂 | ||||
20”柜装箱重 | Pcs | 56 | 36 | ||
包装尺寸 | mm | 790X530X790 | 940X630X790 | ||
净重 | kg | 73 | 98 | 111 |
上一条: WTF50SD-ML电动液压平台车
下一条: WP12系列手动液压平台车