STANDARD HAND WINCH
详细说明
Stork No | Modle | Capacity | Gear ratio | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
500101000 | W06-506 | 600lbs/270kgs | 3.2:1 | 95 | 104 | 89 | 50 | 230 | 235 | 10 |
500102000 | W06-508 | 800lbs/385kgs | 3.2:1 | 95 | 104 | 89 | 50 | 230 | 235 | 11 |
500103000 | W06-510 | 1000lbs/450kgs | 4:1 | 136 | 152 | 89 | 53 | 230 | 235 | 9.5 |
500104000 | W06-512 | 1200lbs/545kgs | 4:1 | 136 | 152 | 89 | 53 | 230 | 235 | 10 |
500105000 | W06-514 | 1400lbs/636kgs | 4:1 | 136 | 152 | 89 | 53 | 230 | 235 | 11 |
500106000 | W06-516 | 1600lbs/727kgs | 4:1 | 136 | 152 | 89 | 53 | 230 | 235 | 12 |
500107000 | W06-506A | 600lbs/270kgs | 3.1:1 | 124 | 120 | 90 | 50 | 240 | 220 | 10 |
500108000 | W06-508A | 800lbs/385kgs | 3.1:1 | 124 | 120 | 90 | 50 | 240 | 220 | 11 |
500109000 | W06-510A | 1000lbs/450kgs | 4:1 | 140 | 140 | 90 | 50 | 240 | 220 | 12 |
500110000 | W06-512A | 1200lbs/545kgs | 4:1 | 140 | 152 | 90 | 52 | 225 | 230 | 9.5 |
500111000 | W06-514A | 1400lbs/636kgs | 4:1 | 140 | 143 | 90 | 52 | 240 | 230 | 10 |
500112000 | W06-516A | 1600lbs/727kgs | 5.1:1 | 160 | 182 | 90 | 52 | 250 | 280 | 10 |
500113000 | W06-518A | 1800lbs/815kgs | 5.1:1 | 160 | 182 | 90 | 52 | 250 | 280 | 11 |
* Solid gear construction. * Black spraying plastics or zinc plated finish. * Dual speed design. | ||
上一条: WJC HAND WINCH
下一条: 螺旋齿型绞盘