VG-III型
详细说明
货号 | 430801000 | 430802000 | 430803000 | 430805000 | 430810000 | 430815000 | 430820000 | |
型号 | VG010 | VG020 | VG030 | VG050 | VG100 | VG150 | VG200 | |
额定载荷 | (Ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
测试载荷 | (Kn) | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | 183.75 | 245 |
最小转弯半径 | (M) | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 5 | 5 |
尺寸 | A | 220 | 249 | 270 | 300 | 427 | 789 | 789 |
B | 229 | 272 | 304 | 336 | 389 | 470 | 480 | |
C | 179 | 233 | 262 | 302 | 383.5 | 383.5 | 383.5 | |
D | 35 | 60 | 60 | 78 | 80 | 100 | 100 | |
推荐用工字钢 | (mm) | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-210 | 125-210 | 125-210 |
装箱尺寸 | 整装(mm) | 310×230×190 | 350×330×250 | 370×330×300 | 400×350×320 | 500×400×400 | / | / |
散装(mm) | 240×190×230 | 280×260×250 | 330×280×270 | 390×330×260 | 470×410×300 | 470×410×380 | 470×410×380 | |
净重 | Kg | 15 | 23.9 | 35.8 | 52 | 85 | 178 | 193 |
毛重 | Kg | 15.7 | 24.8 | 36.9 | 54 | 92 | 187 | 202 |
* 额定载重量为1吨-20吨。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。
* 配置下垂长度为3米的手拉链,特殊长度的手拉链可定制。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。
* 配置下垂长度为3米的手拉链,特殊长度的手拉链可定制。