KW-II型
详细说明
货号 | 430100500 | 430101000 | 430102000 | 430103000 | 430105000 | 430110000 | |
型号 | KW005A | KW010A | KW020A | KW030A | KW050A | KW100A | |
额定载荷 | (Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
测试载荷 | (Kn) | 7.35 | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 |
最小转弯半径 | (M) | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
尺寸 | A | 230 | 296 | 313 | 334 | 363 | 410 |
B | 218 | 257 | 305 | 340 | 380 | 389 | |
C | 155 | 180 | 205 | 252 | 290 | 354 | |
D | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 80 | |
推荐用工字钢 | (mm) | 50-152 | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | 125-210 |
装箱尺寸 | 整装(mm) | 240×230×170 | 310×270×190 | 330×300×220 | 350×360×260 | 380×400×310 | 430×400×370 |
散装(mm) | 250×210×70 | 310×230×70 | 340×280×90 | 360×340×120 | 410×390×140 | 470×410×160 | |
净重 | Kg | 7.1 | 12.8 | 18.8 | 33.7 | 50.7 | 88 |
毛重 | Kg | 7.8 | 13.9 | 19.9 | 35.1 | 52.2 | 94 |
* 额定载重量为1/2吨-10吨。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 带突边侧翼的墙板提供了防碰撞保护。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 带突边侧翼的墙板提供了防碰撞保护。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。