KW-III型
详细说明
货号 | 430201000 | 430202000 | 430203000 | 430205000 | 430210000 | 430215000 | 430220000 | |
型号 | KW010B | KW020B | KW030B | KW050B | KW100B | KW150B | KW200B | |
额定载荷 | (Ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
测试载荷 | (Kn) | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | 178 | 237.5 |
最小转弯半径 | (M) | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
尺寸 | A | 360 | 364 | 402 | 420 | 480 | 480 | 480 |
B | 257 | 305 | 340 | 380 | 344 | 789 | 789 | |
C | 180 | 205 | 252 | 290 | 354 | 354 | 354 | |
D | 30 | 36 | 45 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
推荐用工字钢 | (mm) | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 144-203 | 125-210 | 125-210 | 125-210 |
装箱尺寸 | 整装(mm) | 350×270×190 | 360×310×220 | 420×360×270 | 440×400×310 | 500×360×370 | / | / |
散装(mm) | 280×200×160 | 320×200×170 | 350×280×190 | 400×310×220 | 410×380×250 | 470×410×380 | 470×410×380 | |
净重 | Kg | 17.0 | 23.5 | 38.7 | 55.7 | 85 | 175.8 | 190.5 |
毛重 | Kg | 18.1 | 24.7 | 40.2 | 57.8 | 91 | 180 | 200 |
* 额定载重量为1吨-20吨。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 带突边侧翼的墙板提供了防碰撞保。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。
* 配置下垂长度为3米的手拉链,特殊长度的手拉链可定制。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 带突边侧翼的墙板提供了防碰撞保。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。
* 配置下垂长度为3米的手拉链,特殊长度的手拉链可定制。