KWD-III型
详细说明
货号 | 430401000 | 430402000 | 430403000 | 430405000 | 4304010000 | |
型号 | KWD010B | KWD020B | KWD030B | KWD050B | KWD0100B | |
额定载荷 | (Ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
测试载荷 | (Kn) | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 |
最小转弯半径 | (M) | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
尺寸 | A | 207 | 240 | 252 | 294 | 375 |
B | 206 | 233 | 276 | 304 | 389 | |
C | 145 | 176 | 207 | 237 | 306.5 | |
D | 36 | 42 | 58 | 64 | 80 | |
推荐用工字钢 | (mm) | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-210 |
装箱尺寸 | 整装(mm) | 270×230×160 | 300×260×200 | 310×300×230 | 380×320×250 | 480×410×320 |
散装(mm) | 230×190×150 | 260×220×160 | 300×260×180 | 350×260×220 | 420×330×300 | |
净重 | Kg | 12.2 | 18.8 | 28.9 | 43.4 | 83 |
毛重 | Kg | 12.9 | 19.6 | 30.0 | 45 | 89 |
* 额定载重量为1吨-10吨。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 带突边侧翼的墙板提供了防碰撞保。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。
* 配置下垂长度为3米的手拉链,特殊长度的手拉链可定制。
下一条: KWD-II型