单只履带试小坦克WSVP/WSVD系列
详细说明
货 号 | 型 号 | 额定载荷 | 顶部类型 | 滚柱尺寸 | 滚柱数量 | 外形尺寸 | 净重 |
tonne | Ø×L (mm) | pcs | L×W×H (mm) | kg | |||
211900401 | WSVP3.75 | 3.75 | 带锁定功能的 | 24×84 | 14 | 267×146×127 | 15 |
211901001 | WSVP10 | 10 |
| 24×84 | 14 | 267×146×133 | 17 |
211901501 | WSVP15 | 15 | 30×102 | 16 | 324×165×130 | 21 | |
211900402 | WSVD3.75 | 3.75 | 带锁定功能的菱 | 24×84 | 14 | 267×146×121 | 15 |
211901002 | WSVD10 | 10 | Swivel locking with | 24×84 | 14 | 267×146×133 | 16 |
211901502 | WSVD15 | 15 | 30×102 | 16 | 324×165×130 | 21 |
上一条: 履带式小坦克WHRS系列
下一条: 搬运小坦克WSF系列