WVD/WVB/WVP 履带式搬运小坦克
详细说明
货 号 | 型号 | 额定载荷 | 滚柱尺寸 | 滚柱数量 | 外形尺寸 | 净重 |
tonne | Ø×L (mm) | pcs | L×W×H (mm) | kg | ||
211600401 | WVB3.75 | 3.75 | 24×62 | 13 | 219×117×70 | 7 |
211600501 | WVB5 | 5 | 24×84 | 13 | 219×140×70 | 9 |
211601001 | WVB10 | 10 | 30×70 | 14 | 264×133×86 | 13 |
211601301 | WVB12.5 | 12.5 | 30×80 | 14 | 264×143×86 | 14 |
211602501 | WVB25 | 25 | 41×89 | 14 | 397×171×121 | 36 |
211606501 | WVB65 | 65 | 49×92 | 17 | 584×191×143 | 71 |
货 号 | 型号 | 高度(与小坦克组合) | 长度 | 宽度 | 净重 |
mm | mm | mm | kg | ||
211700401 | WVD3.75 | 113 | 283 | 149 | 6 |
211700402 | WVP3.75 | 132 | 283 | 149 | 6 |
211700501 | WVD5 | 113 | 283 | 149 | 6 |
211700502 | WVP5 | 132 | 283 | 149 | 6 |
211701001 | WVD10 | 129 | 324 | 152 | 7 |
211701002 | WVP10 | 148 | 324 | 152 | 7 |
211701301 | WVD12.5 | 129 | 324 | 152 | 7 |
211701302 | WVP12.5 | 148 | 324 | 152 | 7 |
211702501 | WVD25 | 181 | 457 | 203 | 18 |
211702502 | WVP25 | 189 | 457 | 203 | 18 |
211706501 | WVD65 | 203 | 641 | 203 | 21 |
211706502 | WVP65 | 222 | 641 | 203 | 21 |
* 转动附件:WVD—菱形花纹钢质转盘,WVP—橡胶衬垫转盘
* 低位小坦克,适用于多种作业条件。
* 每台都有一个独立的转盘,以确保转向和定位。
上一条: 履带式小坦克WVA系列
下一条: 履带式小坦克WHRS系列