WMP/TH系列手摇平台车
详细说明
型号规格 MODLE | WMP2436 031209436 | WMP2446 031209448 | WMP3036 031290036 | WMP3060 031209060 | WTH30 031203100 | |||||||||
额定载荷 Capacity | kg | 900 | 300 | |||||||||||
台面最低高度 Min. height of table | mm | 610 | 410 | |||||||||||
台面最高高度 Max. height of table | mm | 1080 | 1000 | |||||||||||
平台尺寸 Dim.of table | mm | 915x610x50 | 1220x610x50 | 915x760x50 | 1250x760x50 | 950x600x30 | ||||||||
轮子直径 Dia. of thr wheel | mm | Ф125 | ||||||||||||
轮子材料 Material of the wheel Voltege | 聚氨脂PU | |||||||||||||
包装尺寸 Packing Dim. | mm | 940x630x620 | 1250x630x620 | 940x780x620 | 1580x780x620 | 1020x620x420 | ||||||||
净重 Net.Weight | kg | 110 | 142 | 132 | 201 | 65 |
上一条: WNK30型系列叉车载人平台
下一条: WET-Z系列固定电动液压平台车