WTSJ型垂直升降机
详细说明
型号规格 | WTSJ0.5-7.5 031705750 | WTSJ1.8-3.6 031718360 | WTSJ1.8-4.2 0317 | |
额定载荷 | kg | 500 | 1800 | 1800 |
垂直行程 | mm | 7500 | 3600 | 4200 |
最低高度 | mm | 357 | 475 | 400 |
最高高度 | mm | 8257 | 4075 | 4600 |
台面尺寸 | mm | 1460x1150 | 1600x1600 | 1800x1800 |
起升时间 | S | 54 | 36 | 56 |
功率 | KW | 3 | 3 | 3 |
整机重量 | kg | 910 | 1386 | 1595 |
上一条: WCLT-2500卡车专用装卸台
下一条: WNK30型系列叉车载人平台