KWD-II型
详细说明
货号 | 430300500 | 430301000 | 430302000 | 430303000 | 430305000 | 4303010000 | |
型号 | KWD005A | KWD010A | KWD020A | KWD030A | KWD050A | KWD100A | |
额定载荷 | (Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
测试载荷 | (Kn) | 7.35 | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 |
最小转弯半径 | (M) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
尺寸 | A | 195 | 207 | 240 | 252 | 294 | 375 |
B | 179 | 206 | 233 | 276 | 304 | 389 | |
C | 120.5 | 145 | 176 | 207 | 237 | 306.5 | |
D | 30 | 36 | 42 | 58 | 64 | 80 | |
推荐用工字钢 | (mm) | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-210 |
装箱尺寸 | 整装(mm) | 210×190×130 | 230×220×150 | 260×250×190 | 300×280×230 | 320×320×260 | 390×410×320 |
散装(mm) | 210×180×70 | 230×190×80 | 260×220×90 | 320×270×120 | 330×230×130 | 420×330×230 | |
净重 | Kg | 5.8 | 8.0 | 14.6 | 24.2 | 38.4 | 78 |
毛重 | Kg | 6.2 | 8.7 | 15.4 | 25.2 | 40 | 84 |
* 额定载重量为1/2吨-10吨。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。
* 维护简易、操作安全,适合多种钢轨使用。
* 适用于宽翼缘的H型钢轨、工字钢轨和曲面钢轨。
* 采用多种垫圈调整车轮轮缘间距,快速简易。
* 淬硬车轮配置永久润滑、双密封球轴承。