履带式小坦克WVA系列
详细说明
货 号 | 型号 | 额定载荷 | 滚柱尺寸 | 滚柱数量 | 外形尺寸 | 净重 |
tonne | Ø×L (mm) | pcs | L×W×H (mm) | kg | ||
211500101 | WVA0.75 | 0.75 | 17×51 | 16 | 165×178×79 | 5 |
211500301 | WVA2.5 | 2.5 | 24×62 | 12 | 165×178×92 | 10 |
211500501 | WVA5 | 5 | 24×62 | 13 | 203×203×79 | 10 |
211500801 | WVA8 | 8 | 24×84 | 13 | 203×203×79 | 11 |
211501501 | WVA15 | 15 | 30×70 | 14 | 270×254×98 | 21 |
211502001 | WVA20 | 20 | 30×102 | 14 | 270×254×98 | 22 |
211505001 | WVA50 | 50 | 41×89 | 20 | 417×305×140 | 67 |
* 是直线移动和重复作业的理想工具,也可用作设备的内置部件。 | ||
* 使用寿命长,用途广。 | ||
* 连接部位有孔,便于用螺栓固定。 | ||
* 正向、反向、侧向均可使用。 |
上一条: WSKO4
下一条: WVD/WVB/WVP 履带式搬运小坦克